病院沿革
光仁会 梶川病院 沿革
1902年 | 創設者 梶川蔵重 広島県庄原市に梶川医院(眼科、内科、小児科)開設 |
---|---|
1937年 5月 | 梶川重蔵名誉院長 現在地に内科、小児科医院 開設 |
1980年 5月 | 梶川憲治院長 梶川病院 開設 本館落成 51床 |
1982年 9月 | 医療法人社団 光仁会 設立 |
1983年 3月 | 医療法人社団光仁会 梶川病院へ改称 |
1984年 9月 | 新館落成 106床に増床 |
1992年 2月 | 病床再編 100床(一般病棟60床、療養病棟40床) |
1994年 4月 |
外来分離 コムズ天満医療グループ(メディカルクリニックモール)開設 かじかわクリニック、よねざわ整形外科クリニック、清水眼科 |
1995年 7月 | あしたば訪問看護ステーション開設 |
1996年 5月 | 人工透析センター フェニックスクリニック開設(西区観音町) |
1998年 7月 | 日本医療機能評価機構認定取得 |
1999年 9月 | 通所リハビリテーション「すみれ」・居宅介護支援事業所「リンデン」開設 |
2000年 4月 | 介護保険制度施行を機に介護情報システム・法人内情報グループウェアシステム導入 |
2000年 7月 | デイサービスセンター「スイートピア」開設 |
2000年 10月 | 介護老人保健施設「こぶしの里(50床)」・「こぶしの里クリニック」開設(庄原市東城町) |
2001年 2月 |
デイサービスセンター「スイートピア府中」開設(安芸郡府中町) 介護老人保健施設「べにまんさくの里(80床)」開設(廿日市市大野町) |
2001年 3月 | 広島市域・廿日市大野地域・庄原市東城町の3エリアに医療介護総合事業を確立 |
2004年 3月 | 日本医療機能評価機構認定更新(Ver4) |
2007年 1月 | デイサービスセンター「スイートピア府中」を通所リハビリテーション「すみれ」に吸収 |
2007年 8月 | 介護老人保健施設「こぶしの里」67床に増床(庄原市東城町) |
2008年 3月 | オープン型MRI装置導入 |
2008年 10月 | 日本医療機能評価機構認定更新(Ver5) |
2010年 8月 | PACS(診断画像保存配信システム)導入 |
2011年 4月 | 病床再編89床(一般病床49床、療養病棟40床) |
2012年 2月 | マルチスライスCT(16列)装置導入 |
2012年 9月 | 末丸 直子 院長就任 |
2013年 10月 | 日本医療機能評価機構認定更新(3rdG:Ver1.0) |
2015年 4月 | 梶川病院外来部門リニューアルオープン オーダリングシステム導入(医事システム更新) |
2017年 3月 |
デイサービスセンター「スイートピア」を通所リハビリテーション「すみれ」に吸収 |
2018年 10月 |
病床再編(地域包括ケア病棟48床・療養病棟40床) 日本医療機能評価機構認定更新(3rdG:Ver2.0 一般病院1) |
2019年 4月 | 介護老人保健施設「べにまんさくの里」100床に増床(廿日市大野) |
2019年 9月 | 電子カルテシステム導入 |
2023年 11月 | 日本医療機能評価機構 認定更新(3rdG:Ver.3.0 / 認定期限2028年7月26日) 評価結果はこちら |
2024年 4月 | 介護老人保健施設「こぶしの里」を社会福祉法人恵仁会(庄原市東城町)にバトンタッチ こぶしの里のあゆみ |